Value betting 2025: тактики и анализ
Value betting – ставки на недооцененные кэфы, ключ к плюсу в 2025. Рассчет: вероятность > 1/кэф. Для хоккея, футбола. БК с высокими лимитами. Новичкам – простые расчеты. Анализ stats. Учитывайте маржу 5%. Примеры: в РПЛ. Софт для расчета. Долгосрочный: ROI 5-10%. Большой банк. Variance. Спорный купон разумнее разбирать через правила отменить ставку на 1xbet где пояснены аннулирование кэшаут обращения оператору.
Профессиональный подход к сайты на ставки — залог вашего успеха. Мы предоставляем экспертные обзоры и актуальные рейтинги. Играйте с лучшими!
Второй абзац продвинутые. Poisson для моделей. Trademate софт. Анализ: closing lines. Стратегия: value в live. Учитывайте variance. Переоценка вероятностей ошибка. Ниши для value. Бонусы для теста. Сверьте, подойдет ли установка через betcity мобильная версия если нужна мобильная версия Betcity.
Третий абзац тренды. В 2025 AI value. Stats сбор. В eSports value. Книги по sharp betting. Kelly модели.
Видео-хроника матча онлайн
Баскетбол
Международные: Суперлига Западной Азии
| 30/09/2026 20:45 | Аль-Кувейт-Индиан Рэйлвейс |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 23:00 | Шленск Вроцлав-Будучность Подгорица |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
Европа: Адриатическая Лига
| 03/10/2026 21:00 | Вена-Университатя Клуж |
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
Тунис: Национальная Лига
| 30/09/2026 23:00 | Далиа-Ансар |
| 30/09/2026 20:00 | Африкан-Этуаль Сахель |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Невшатель-Лугано |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
| 30/09/2026 23:30 | Сдент Ньон-Старвингз Базель |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 21:00 | Лученец-Слован Братислава |
| 30/09/2026 22:00 | Левице-Интер Баскет |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Хелиос (ж)-Ньон (ж) |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
Англия: SLB
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
Европа: Североевропейская Лига
| 30/09/2026 21:30 | ТалТех-Донар Гронинген |
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
| 01/10/2026 00:15 | Зриньски Мостар-Алкар |
Европа: Евролига
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Коувот-Каухайоки Карху |
| 30/09/2026 21:30 | Корихайт-Тампереен Пюринто |
Россия: Лига ВТБ
| 30/09/2026 21:00 | Автодор Саратов-Уралмаш Екатеринбург |
| 30/09/2026 22:00 | УНИКС-Динамо Владивосток |
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 01/10/2026 05:30 | Пеньяроль Мар-дель-Плата-Химнасия Комодоро |
США: WNBA
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
Дания: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:00 | Нествед-Копенгаген |
| 30/09/2026 22:30 | Баккен Беарс-Гладсакс |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Европа: Евролига, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Мишкольц (ж)-Црвена Звезда (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Шопрон (ж)-Кибиркстис-МРУ (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Умана Венеция (ж)-Фламмес Кароло (ж) |
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
Латвия: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 22:30 | Саласпилс-РСУ/ВЭФ Рига |
Европа: Кубок Европы
| 30/09/2026 23:00 | Прьевидза-Самобор |
| 30/09/2026 22:00 | Пярну-Нефтчи |
Исландия: Премьер Лига, Женщины
| 01/10/2026 01:15 | Валюр (ж)-Ньярдвик (ж) |
| 01/10/2026 01:15 | Хаукар (ж)-Фьольнир (ж) |
Польша: 1-я Лига
| 30/09/2026 23:00 | Старогард Гдански-ЛКС Лодзь |
| 30/09/2026 23:00 | Полония 1912 Лецно-Децка Пелплин |
Венгрия: Дивизион A
| 30/09/2026 22:00 | Альба Фехервар-Шопрон Шордогок |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
Теннис
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 10:15 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Илаган А.-Шарипов М. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 13:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 30/09/2026 22:00 | Кьярелло К.-Джубри С. |
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 30/09/2026 18:10 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 05:15 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
| 01/10/2026 05:15 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 21:20 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 00:00 | Макдональд Э.-Бродус С. |
| 01/10/2026 00:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 30/09/2026 23:00 | Доулхайд К.-Чан Дж.Й. |
| 30/09/2026 23:00 | Мария Т.-Перес Аларкон Л. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 21:15 | Наги А. / Себестова И.-Акли А. / Брантмайер Р. |
| 30/09/2026 21:15 | Бонарди Б. / Перейра де Агиар Д.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Брумм Я.-Эррера Д. |
| 01/10/2026 00:00 | Салазар Д.-Секанович П. |
| 01/10/2026 00:00 | Чодур А.-Кальвело Х. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 12:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 01/10/2026 12:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 20:15 | Булар Л. / Ярдли С.-Им Х. / Ким Ю. |
| 30/09/2026 22:15 | Брукс А. / Полинг К.-Нахимана С. / Векерле М. |
| 30/09/2026 18:07 | Леонард М. / Мартынов Д.-Федели Ф. / Ноэль К. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 16:00 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 30/09/2026 19:00 | Бутвилас Э.-Гиртс М. |
| 30/09/2026 20:10 | Эчарги М.-Джумхур Д. |
| 30/09/2026 18:05 | Потенца Л.-Монтес Де Ла Торре И. |
UTR (М): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:10 | Лассила Дж.-Себеста Я. |
| 30/09/2026 20:00 | Шампиньёль Э.-Хэммонд Д. |
| 30/09/2026 21:10 | Спирс Л.-Рукс Э. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Жутельна Ю.-Христодулу С. |
| 01/10/2026 00:00 | Евтимова Д.-Уолкер Б. |
| 01/10/2026 00:00 | Джонс М.-Аранджио Г. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 30/09/2026 20:00 | Босаравонгсе Т.-Петрович А. |
| 30/09/2026 23:30 | Сарр Дж.-Жалгасбай Д. |
| 30/09/2026 23:30 | Бернард А.-Альбиери Г. |
| 30/09/2026 23:30 | Томизава Н.-Свенсон Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Бондинг О.-Томпсон М. |
| 30/09/2026 20:00 | Пек Д.-Корвин Ф. |
| 30/09/2026 21:00 | Месарович М.-Бобо Д. |
| 01/10/2026 00:30 | Гогинени В.-Далин М. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 20:00 | Рогин А.-Таранова М. |
| 30/09/2026 21:10 | Рэйдит К.-Адейките А. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 04:30 | Вердес Э.Д.-Тубан Б. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ифи Н.-Роденас П. |
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 30/09/2026 19:30 | Станке С.-Нейбур Р. |
| 30/09/2026 22:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
| 30/09/2026 19:30 | Дилаж П.-Гарсия Местре Ж. |
| 30/09/2026 18:10 | Мартинес Серрано М.-Де Кром М. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 23:00 | Гоффин Д. / Эрбер П.Ю.-Полинг К. / Шихи Д. |
| 30/09/2026 20:35 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Балшоу Ф. / Мартино М. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эль-Шейх, Египет
| 30/09/2026 18:33 | Альхакбани А.-Вайтикунас П. |
| 30/09/2026 18:44 | Хупер Л.-Симоннсон Я. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 20:30 | Лю М. / Мочча К.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
| 30/09/2026 20:30 | Милованович Е. / Новак К.-Арифуллина А. / Сабо Б. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 19:10 | Каденассо Д. / Джунта М.-Барри К. / Джонс Г. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 18:00 | Костович Т.-Галфи Д. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
| 01/10/2026 11:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Дуран Т. / Уакаа А.-Лефевр Р. / Лю Л. |
| 30/09/2026 18:30 | Ван Вик К. / Корбенайс С.-Хейснам Ш. / Ратхи А. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 02:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 03:20 | Томпсон М.-Лаудон С. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
Футбол
Италия: Серия C
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 19:00 | Кирьят Малакхи-Хапоэль Герцлия |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
| 30/09/2026 18:00 | Маккаби Неве Шаанан Элдад-Тира |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Махане Иегуда-Димона |
| 30/09/2026 18:30 | Шимшон Тель-Авив-Хапоэль Рамат Хашарон |
| 30/09/2026 18:30 | Хапоэль Ирони Арраба-Хапоэль Мигдаль-Ха-Эмек |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 01/10/2026 21:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
